0 грн
Оформить заказГидроцилиндр Ц75х200-3
У нас Вы можете купить гидроцилиндр Ц75х200-3 старого образца. Он предназначен для управления рабочими органами навесных и прицепных машин, также технологического оборудования тракторов и сельхозмашин. Гидроцилиндры Ц75х200-3, включая штуцера и замедлительные клапаны, являются составляющими дополнительного оборудования и прикладываются к агрегату. Основные детали гидроцилиндра - это корпус, передняя и задняя крышки, шток, поршень, маслопровод, клапан регулирования хода. Крышки и корпус стянуты шпильками. Задняя крышка, выполненная из чугуна, имеет на своем конце вилку, соединяющуюся с неподвижным кронштейном на сельскохозяйственной машине через палец.
Применяемость по конструкциям различных заводов изготовителей:
МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, МТЗ-1522 | ПО «Минский тракторный завод» |
ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652 | ГППО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» |
Т-70С, Т-70В, Т-90С | ОАО «Кишиневский тракторный завод» |
Т-4А, Т-4.02, Т-4АП2, Т-4.02Б | ОАО «Алтайский трактор» |
ПЛП-6-35, БИГ-3А, БДСТ-2,5, БДСТ-3,5, ПЛ-5-40, ОПТ-3,5, КПШ-5, ЛО-44Б, ГН-4, ОКВ, ЧКУ-4А, ЛДГ-10, ЛДГ-15, САЯ-4А, ТЗК-30А, ЛО-113, ЛО-50, СП-11, СП-16, РВК-5,4 | Заводы с-х машиностроения |
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Давление, МПа: номинальное | 16 |
Давление, МПа: максимальное | 20 |
Диаметр цилиндра, мм | 75 |
Диаметр штока, мм | 30 |
Ход поршня, мм | 200 |
Номинальная сила цилиндра, кН, толкающая | 70,650 |
Номинальная сила цилиндра, кН, тянущая | 59,445 |
Гидромеханический КПД | 0,94 |
Масса, кг | 17,1 |
Нет отзывов о данном товаре.