
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Таблица характеристик и применяемость генераторов на различных видах отечественной техники
СельхозЗапчасти представляет вашему вниманию перечень генераторов. Мы поставляем генераторы для всех видов дорожно-строительной и коммунальной техники, представленной на отечественном рынке.
На ряду с предоставлением возможности приобретения готового изделия мы так же рекомендуем проведения ремонта вашего генератора с предоставлением гарантии качества.
Характеристики генераторов используемых на различных видах отечественной технике
Номер | Тип изделия | Код ОКП, ТУ или ГОСТ | U ном B | I выпр А | f, мин /при 1, А | Диаметр вн. / нар. ручья шкива, мм | Масса кг |
1 | 1312.3771 | 45 7371 0604 | 28 | 47 | 2100/28 | 54/80 2-ручьевой | 6,2 |
ТУ37.463.143-95 | |||||||
2 | 1322.3771 | 45 7371 0697 | 28 | 47 | 2100/28 | 54/80 2-ручьевой | 6,2 |
ТУ37.463.143-95 | |||||||
3 | 14.3771 | 45 7371 0491 | 14 | 30 | 1800/20 | 3,6 | |
ТУ 37.463.131-93 | |||||||
4 | 16.3701 | 45 7371 1933 | 14 | 65 | 5000/65 | 42/68.5 2-ручьевой | 6,2 |
ТУ37.003.1034-80 | |||||||
5 | 161.3701 | 45 7371 1929 | 14 | 65 | 5000/65 | 24.05.1990 | 6,2 |
ТУ37.003.1034-80 | |||||||
6 | 161.3771 | 45 7371 0554 | 14 | 57 | 2050/40 | 55/80 | 5,3 |
ТУ 37.463.132-93 | |||||||
7 | 162.3701 | 45 7371 0065 | 14 | 65 | 5000/65 | 23/76 | 6,1 |
ТУ37.003.1034-80 | |||||||
8 | 163.3701 | 45 7371 0694 | 14 | 65 | 5000/65 | 42/68.5 | 6,2 |
ТУ37.003.1034-80 | |||||||
9 | 164.3701 | 45 7371 0717 | 14 | 65 | 5000/65 | 23/76 | 6,2 |
ТУ37.003.1034-80 | |||||||
10 | 17.3701 | 45 7371 1643 | 14 | 37 | 2200/24 | 86/105 | 6,5 |
ТУ37.003.792-77 | |||||||
11 | 1702.3771 | 45 7371 0528 | 28 | 45 | 2100/30 | 54/80 2-ручьевой | 6 |
ТУ 37.463.134-94 | |||||||
12 | 18.3771 | 45 7371 0546 | 14 | 52 | 2500/35 | 72/100 2-ручьевой | 4,4 |
ТУ37.463.133-93 | |||||||
13 | 181.3771 | 45 7371 0549 | 14 | 52 | 2500/35 | 72/100 2-ручьевой | 4,6 |
ТУ37.463.133-93 | |||||||
14 | 19.3771 | 45 7371 0555 | 14 | 62 | 2200/45 | 43.5/68.5 2-ручьевой | 5,7 |
ТУ37.463.136-94 | |||||||
15 | 191.3771 | 45 7371 0587 | 14 | 62 | 2200/45 | 43/68 | 5,4 |
ТУ37.463.136-93 | |||||||
16 | 192.3771 | 45 7371 0692 | 14 | 62 | 2200/45 | 43/68 2-ручьевой | 5,7 |
ТУ37.463.136-93 | |||||||
17 | 2022.3771 | 45 7371 0593 | 14 | 85 | 2500/65 | 48/74 2-ручьевой | 6 |
ТУ37.463.137 | |||||||
18 | 231.3771 | ОКП 45 7371 9644 | 28 | 140 | 6000/140 | 64/96 | 15 |
ТУ 37.033.231-04 | |||||||
19 | 233.3771 | ОКП 45 7371 9645 | 28 | 140 | 6000/140 | 64/96 | 15 |
ТУ 37.033.233-04 | |||||||
20 | 233.3771 | ОКП 45 7371 9645 | 28 | 140 | 6000/140 | 64/96 | 15 |
ТУ 37.033.233-04 | |||||||
21 | 234.3771 | ОКП 45 7371 9646 | 28 | 140 | 6000/140 | 63,8/70 | 15 |
ТУ 37.033.234-04 | |||||||
22 | 234.3771 | ОКП 45 7371 9646 | 28 | 140 | 6000/140 | 63,8/70 | 15 |
ТУ 37.033.234-04 | |||||||
23 | 235.3771 | ОКП 45 7371 9647 | 28 | 140 | 6000/140 | 56,94/87 | 15 |
ТУ 37.033.235-04 | |||||||
24 | 236.3771 | ОКП 45 7371 9648 | 28 | 140 | 6000/140 | 57,08/63.4 | 15 |
ТУ 37.033.236-06 | |||||||
25 | 2502.3771 | 45 7371 0606 | 14 | 75 | 2700/65 | 43/50 6-ручьевой поликлинка | 6 |
ТУ4573.14700232408-97 | |||||||
26 | 26.3771 | 45 7371 0624 | 14 | 52 | 2450/37 | 55/80 | 4,1 |
ТУ4573.14800232408-97 | |||||||
27 | 28.3771 | 45 7371 0676 | 14 | 80 | 2600/60 | 48/78 | 5,9 |
ТУ 37.463.151-97 | |||||||
28 | 285.3701 | 4 573 710 536 | 14 | 10 | 2100/10 | — | 2,3 |
29 | 29.3771 | 45 7371 0679 | 14 | 90 | 1600/60 | 64/96 | 10 |
ТУ 37.463.152-97 | |||||||
30 | 3002.3771 | 45 7371 0683 | 14 | 105 | 2000/75 | 42.9/50 6-ручьевой | 6,2 |
ТУ37.463.160-99 | |||||||
31 | 3102.3771 | 45 7371 0713 | 28 | 80 | 2400/60 | 64/96 2-ручьевой | 10 |
ТУ37.463.155-98 | |||||||
32 | 3112.3771 | 45 7371 0753 | 28 | 80 | 2400/60 | 54/86.5 2-ручьевой | 10 |
ТУ37.463.155-98 | |||||||
33 | 32.3701 | 45 7371 1369 | 14 | 60 | 2200/40 | 76/112 | 5,86 |
ТУ37.463.080-82 | |||||||
34 | 3202.3771 (2112-3701010-05) | 457371 0715 | 14 | 90 | 5000/86 | 44.7/58 | 5,2 |
ТУРБ 6000 17855. 195-2001 | |||||||
35 | 3212.3771 | 457371 0777 | 14 | 90 | 5000/86 | 40/54.8 | 5,2 |
ТУРБ600017855.201-2001 | |||||||
36 | 3232.3771 | 45 7371 9648 | 28 | 60 | 4000/55 | 40/80 | 5,5 |
ТУРБ 6000 17855.210-2003 | |||||||
37 | 3282.3771 | 45 7371 9656 | 14 | 90 | 5000/86 | 40/76 | 5,2 |
ТУРБ 600017855.214-2004 | |||||||
38 | 37.3701 | 45 7371 1937 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 4,84 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
39 | 3700.3771-38 | ОКП 45 7371 1200 | 14 | 65 | 6000/65 | 71/76,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
40 | 3700.3771-62 | ОКП 45 7371 1202 | 14 | 65 | 6000/65 | 63/68,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
41 | 371.3701 | 45 7371 0343 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 5,14 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
42 | 371.3701-02 | 45 7371 0726 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 5,21 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
43 | 372.3701 | 45 7371 0609 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 4,84 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
44 | 372.3701-02 | 45 7371 0727 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 4,91 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
45 | 372.3701-10 | 45 7371 0759 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 4,84 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
46 | 372.3701-12 | 45 7371 0761 | 14 | 55 | 5000/55 | 36/79.5 | 4,91 |
ТУ37.003.1134-83 | |||||||
47 | 3720.3771-38 | ОКП 45 7371 1203 | 14 | 72 | 6000/72 | 71/76,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
48 | 3720.3771-62 | ОКП 45 7371 1205 | 14 | 72 | 6000/72 | 68/68,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
49 | 3740.3771-38 | ОКП 45 7371 1206 | 14 | 85 | 6000/85 | 71/76,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
50 | 3740.3771-62 | ОКП 45 7371 1208 | 14 | 85 | 6000/85 | 63/68,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
51 | 3740.3771-64 | ОКП 45 7371 1212 | 14 | 85 | 6000/85 | 71/78 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
52 | 3743.3771-61 | ОКП 45 7371 1210 | 14 | 85 | 6000/85 | 71/76,5 | 5,93 |
ТУ 4573-003-24352420-2001 | |||||||
53 | 3812.3701-10 | 45 7371 0058 | 14 | 95 | 1650/60 60 | 54/80 | 10 |
ТУ37.463.086-83 | |||||||
54 | 3822.3701-10 | 45 7371 0375 | 14 | 95 | 1650/60 | 53/85 2-ручьевой | 10 |
ТУ37.463.115-90 | |||||||
55 | 3872.3701 | 45 7371 0487 | 14 | 95 | 1650/60 | 76/112 | 10 |
ТУ37.463.115-90 | |||||||
56 | 4001.3771-40 | ОКП 45 7371 1250 | 28 | 80 | 5000/80 | 80/86,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
57 | 4001.3771-42 | ОКП 45 7371 1251 | 28 | 80 | 5000/80 | 90,5/96 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
58 | 4001.3771-53 | ОКП 45 7371 1252 | 28 | 80 | 5000/80 | 63,8/70 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
59 | 4001.3771В-40 | ОКП 45 7371 1263 | 28 | 80 | 5000/80 | 80/86,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
60 | 4001.3771В-53 | ОКП 45 7371 1264 | 28 | 80 | 5000/80 | 63,8/70 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
61 | 4001.3771-55 | ОКП45 7371 1265 | 28 | 80 | 5000/80 | 80/86,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
62 | 4002.3771В-41 | ОКП 45 7371 1268 | 28 | 80 | 5000/80 | 80,5/86 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
63 | 4001.3771В-69 | ОКП 45 7371 1269 | 28 | 80 | 5000/80 | 71/78 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
64 | 4002.3771-41 | ОКП 45 7371 1253 | 28 | 80 | 5000/80 | 80,5/86 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
65 | 4003.3771-76 | ОКП 45 7371 1270 | 28 | 80 | 5000/80 | 71/76,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
66 | 4003.3771-77 | ОКП 45 7371 1273 | 28 | 80 | 5000/80 | 97/103 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
67 | 4004.3771-49 | ОКП 45 7371 1254 | 28 | 80 | 5000/80 | 74/80 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
68 | 4005.3771-49 | ОКП 45 7371 1255 | 28 | 80 | 5000/80 | 74/80 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
69 | 4051.3771-50 | ОКП 45 7371 1257 | 14 | 110 | 5000/110 | 90,5/96 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
70 | 4052.3771-41 | ОКП 45 7371 1258 | 14 | 110 | 5000/110 | 80/86,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
71 | 4053.3771-76 | ОКП 45 7371 1271 | 14 | 110 | 5000/110 | 71/76,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
72 | 4053.3771-77 | ОКП45 7371 1272 | 14 | 110 | 5000/110 | 97/103 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
73 | 4054.3771-57 | ОКП45 7371 1260 | 14 | 110 | 7500/110 | 71/76,5 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
74 | 4055.3771-49 | ОКП45 7371 1261 | 14 | 110 | 5000/110 | 74/80 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
75 | 4058.3771-49 | ОКП45 7371 1267 | 14 | 110 | 5000/110 | 74/80 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
76 | 4059.3771-58 | ОКП45 7371 1262 | 14 | 110 | 5000/110 | 80/90 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
77 | 4006.3771 | ОКП 45 7371 1256 | 28 | 80 | 5000/80 | — | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
78 | 4007.3771-41 | ОКП 45 7371 1266 | 28 | 80 | 5000/80 | 80,5/86 | 11,05 |
ТУ 4573-004-24352420-2003 | |||||||
79 | 51.3701 | 45 7371 0274 | 28 | 35 | 5000/35 | 23/76 | 5,5 |
ТУ37.003.1350-89 | |||||||
80 | 51.3701-01 | ТУ37.003.1350-89 | 28 | 35 | 5000/35 | 40.8/79.5 | 5,5 |
81 | 5102.3771 | 45 7371 9608 | 14 | 80 | 6000/80 | 47,6/54,8 6 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-016-00231165-2004 | |||||||
82 | 5102.3771-10 | 45 7371 9716 | 14 | 95 | 6000/95 | 47,6/54,8 6 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-016-00231165-2004 | |||||||
83 | 5112.3771 | 45 7371 9719 | 14 | 80 | 6000/80 | 47,6/54,8 5 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-021-00231165-2005 | |||||||
84 | 5122.3771 | 45 7371 9717 | 14 | 80 | 6000/80 | 43,1/50 6 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-017-00231165-2005 | |||||||
85 | 5122.3771-10 | 45 7371 9718 | 14 | 95 | 6000/95 | 43,1/50 6 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-020-00231165-2005 | |||||||
86 | 5132.3771 | 45 7371 9723 | 14 | 95 | 6000/95 | 47,6/54,8 6 ручьев | 5,4 |
ТУ 4573-022-00231165-2005 | |||||||
87 | 5142.3771 | 45 7371 9722 | 14 | 80 | 6000/80 | 52,7/80 1 ручей | 5,4 |
ТУ 4573-022-00231165-2005 | |||||||
88 | 5201.3771-01 | ОКП 45 7371 9699 | 28 | 48 | 5000/48 | 80/88,4 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
89 | 5201.3771-02 | ОКП 45 7371 9701 | 28 | 48 | 5000/48 | 100/106 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
90 | 5201.3771-08 | ОКП 45 7371 9707 | 28 | 48 | 5000/48 | 80/91 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
91 | 5201.3771-11 | ОКП 45 7371 9712 | 28 | 48 | 5000/48 | 74/80 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
92 | 5201.3771-73 | ОКП 45 7371 9697 | 28 | 48 | 5000/48 | 46/78 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
93 | 5251.3771-01 | ОКП 45 7371 9698 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/88,4 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
94 | 5251.3771-02 | ОКП 45 7371 9700 | 14 | 92 | 5000/92 | 100/106 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
95 | 5251.3771-04 | ОКП 45 7371 9702 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/91 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
96 | 5201.3771-04 | ОКП 45 7371 9703 | 28 | 48 | 5000/48 | 80/91 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
97 | 5201.3771-17 | ОКП 45 7371 9716 | 28 | 48 | 5000/48 | 88/94 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
98 | 5201.3771-18 | ОКП 45 7371 9718 | 28 | 48 | 5000/48 | 80/91 | 6,7 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
99 | 5251.3771-05 | ОКП 45 7371 9704 | 14 | 92 | 5000/92 | 90/100 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
100 | 5251.3771-06 | ОКП 45 7371 9706 | 14 | 92 | 5000/92 | 100/106 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
101 | 5251.3771-08 | ОКП 45 7371 9708 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/91 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
102 | 5251.3771-09 | ОКП 45 7371 9709 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/91 | 6,57 |
ТУ 4573-007-24352420-2004 | |||||||
103 | 5251.3771-10 | ОКП 45 7371 9710 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/87 | 6,57 |
104 | 5251.3771-11 | ОКП 45 7371 9711 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 74/80 | 6,57 |
105 | 5251.3771-16 | ОКП 45 7371 9713 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 88/94 | 6,57 |
106 | 5251.3771-16 | ОКП 45 7371 9714 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 88/94 | 6,57 |
107 | 5251.3771-17 | ОКП 45 7371 9715 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 88/94 | 6,57 |
108 | 5251.3771-18 | ОКП 45 7371 9717 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 80/91 | 6,57 |
109 | 5251.3771-22 | ОКП 45 7371 9719 ТУ 4573-007-24352420-2004 | 14 | 92 | 5000/92 | 70/75,5 | 6,57 |
110 | 5702.3701-20 | 45 7371 0552 ТУ37.003.1328-87 | 28 | 75 | 2600/75 | 64/96 2-ручьевой | 10 |
111 | 60.3701 | 45 7371 0215 ТУ37.003.1298-86 | 60 | 12 | 4200 | Фланец | 21,5 |
112 | 63.3701 | 45 7371 0208 ТУ37.003.1298-86 | 28 | 150 | 2350/150 | Фланец | 22,5 |
113 | 631.3701 | 45 7371 0212 ТУ37.003.1298-86 | 28 | 150 | 2350/150 | 43/96 2-ручьевой | 22,5 |
114 | 64.3701 | 45 7371 0256 ТУ37.003.1317-86 | 14 | 55 | 5000/50 | 23/76 | 4,9 |
115 | 641.3701 | 45 7371 0258 ТУ37.003.1317-86 | 14 | 55 | 5000/50 | 27.05.1995 | 5,1 |
116 | 642.3701 | 45 7371 0261 ТУ37.003.1317-86 | 14 | 55 | 5000/50 | 27.05.1995 | 5,1 |
117 | 65.3701 | 45 7371 0278 ТУ37.003.1347-87 | 28 | 90 | 5000/77 | 32/80 2-ручьевой | 9,6 |
118 | 651.3701 | 45 7371 0388 ТУ37.003.1347-87 | 28 | 90 | 5000/77 | 38/86 2-ручьевой | 9,6 |
119 | 6522.3701 | 45 7371 0335 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 32/80 2-ручьевой | 10,2 |
120 | 6532.3701 | 45 7371 0336 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 29/102 2-ручьевой | 10,4 |
121 | 6542.3701 | 45 7371 0337 ТУ37.003.082-92 | 28 | 18 | 5000/80 | 33/135 | 11 |
122 | 6552.3701 | 45 7371 0338 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 27/96 | 10,3 |
123 | 6552.3701-01 | 45 7371 0729 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 43/96 | 10,7 |
124 | 6562.3701 | 45 7371 0339 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 32/80 2-ручьевой | 10,1 |
125 | 6572.3701 | 45 7371 0341 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 90 | 6000/75 | 32/96 2-ручьевой | 9,9 |
126 | 6582.3701 | 45 7371 0342 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 80 | 5000/80 | 43/96 2-ручьевой | 10,46 |
127 | 6582.3701-01 | 45 7371 0362 ТУ37.003.1365-88 | 28 | 80 | 5000/80 | 43/96 2-ручьевой | 10,46 |
128 | 6582.3701-02 | 45 7371 0543 ТУ37.003.1365-88 | 28 | 80 | 5000/80 | 32/80 2-ручьевой | 9,9 |
129 | 6582.3701-03 | 45 7371 0611 ТУ37.003.1365-88 | 28 | 80 | 5000/80 | 43/86 2-ручьевой | 10,46 |
130 | 6592.3701 | 45 7371 0363 ТУ37.003.1412-91 | 28 | 80 | 6000/75 | 43/96 2-ручьевой | 9,8 |
131 | 66.3701 | 45 7371 0249 ТУ37.003.1318-86 | 14 | 60 | 5000/55 | 24.05.1990 | 5 |
132 | 661.3701 | 45 7371 0252 ТУ37.003.1318-86 | 14 | 60 | 5000/55 | 23/76 | 5,1 |
133 | 662.3701 | 45 7371 0254 ТУ37.003.1318-86 | 14 | 60 | 5000/55 | 42/68.5 2-ручьевой | 5,1 |
134 | 663.3701 | 45 7371 0538 ТУ37.003.088-88 | 14 | 55 | 5000/55 | 42/68.5 2-ручьевой | 5,5 |
135 | 663.3701-01 | 45 7371 0621 ТУ37.003.088-88 | 14 | 55 | 5000/55 | 42/68.5 2-ручьевой | 5,5 |
136 | 665.3701 | 45 7371 0522 ТУ37.003.088-93 | 14 | 55 | 5000/55 | 23/76 | 5,5 |
137 | 665.3701-01 | 45 7371 0618 ТУ37.003.088-93 | 14 | 55 | 5000/55 | 23/76 | 5,5 |
138 | 666.3701 | 45 7371 0613 ТУ37.003.1318-86 | 14 | 60 | 5000/55 | 19/71 | 5 |
139 | 7702.3701 | 45 7371 0735 ТУ37.460. | 14 | 105 | 6000/105 | 36/55 | 6,3 |
140 | 7712.3701 | 45 7371 0765 ТУ37.460. | 14 | 105 | 6000/105 | 36/58.5 | 6,3 |
141 | 8402.3701 | 45 7371 0454 ТУ37.003.080-92 | 14 | 110 | 5000/110 | 29/58.5 2-ручьевой | 9,8 |
142 | 85 | 45 7371… ТУЗУ 0580 8983 058-99 | 28 | 120 | 4500/120 | 34/88.5 | 15 |
143 | 851 | ТУ У 31.6-05808988.058-2002 | 28 | 120 | 6000/120 | 98 2х ручьевой | 16 |
144 | 9002.3701 | 45 7371 0483 ТУ37.463.126-92 | 28 | 78 | 2600/60 | 53/85 | 10 |
145 | 9022.3701 | 45 7371 ТУ37.463.126-92 | 28 | 78 | 2600/60 | 64/96 | 10 |
146 | 9402.3701 | 45 7371 0576 ТУ37.460.090-94 | 14 | 80 | 6000/80 | 36/54.8 | 4,83 |
147 | 9402.3701-01 | 45 7371 0726 ТУ37.460.090-94 | 14 | 80 | 6000/80 | 32.4/54.8 | 4,83 |
148 | 9402.3701-07 | 45 7371 0736 ТУ37.460. | 14 | 70 | 6000/70 | 28.32/50 | 4,9 |
149 | 9412.3701 | 45 7371 0577 ТУ37.460.090-94 | 14 | 80 | 6000/80 | 16/70.5 | 4,75 |
150 | 9412.3701-01 | 45 7371 0728 ТУ37.460.090-94 | 14 | 80 | 6000/80 | 27.2/54.8 | 4,83 |
151 | 9422.3701 | 45 7371 0767 ТУ37.460.084-93 | 14 | 72 | 6000/72 | 36/50 | 4,9 |
152 | 9432.3701 | 45 7371 0579 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
153 | 9432.3701-10 | 45 7371 0719 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
154 | 9462.3701 | 45 7371 0615 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
155 | 9462.3701-10 | 45 7371 0721 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
156 | 9482.3701 | 45 7371 0617 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
157 | 9482.3701-10 | 45 7371 0722 ТУ37.460.093-95 | 14 | 70 | 6000/70 | 40/55 | 5,2 |
158 | 9482.3701-30 | 45 7371 0741 ТУ37.460. | 14 | 90 | 6000/90 | 40/55 | 5,2 |
159 | 9482.3701-41 | 45 7371 0746 ТУ37.460. | 14 | 70 | 6000/70 | 24.92/50 | 5 |
160 | 9492.3701-01 | 45 7371 0742 ТУ37.460. | 14 | 95 | 6000/95 | 40.9/50 | 5,07 |
161 | 97.3701 | ТУ ЗУ 05808983.025-93 | 14 | 65 | 6000/65 | 79,5 | 4,5 |
162 | 97Т.3701 | ТУ ЗУ 05808983.025-93 | 14 | 65 | 6000/65 | 79,5 | 4,3 |
163 | 97М.3701 | ТУ ЗУ 05808983.025-93 | 14 | 65 | 6000/65 | 71 | 4,5 |
164 | 971.3701 | ТУ ЗУ 05808988.062-2000 | 14 | 55 | 6000/55 | 79,5 | 4,5 |
165 | 972.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 14 | 80 | 6000/80 | 97 | 4,7 |
166 | 972А.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 28 | 40 | 6000/40 | 97 | 4,7 |
167 | 9721.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 14 | 80 | 6000/80 | 99,6 | 4,7 |
168 | 9721А.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 28 | 40 | 6000/40 | 99,6 | 4,7 |
169 | 9722.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 14 | 80 | 6000/80 | 91 2х ручьевой | 4,7 |
170 | 9722А.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 28 | 40 | 6000/40 | 91 | 4,7 |
171 | 9723.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 14 | 80 | 6000/80 | 91 | 4,7 |
172 | 9723А.3701 | ТУ ЗУ 05808988.052-93 | 28 | 40 | 6000/40 | 91 | 4,7 |
173 | 973.3701 | ТУ ЗУ 05808983.042-96 | 14 | 65 | 6000/65 | 112 | 4,5 |
174 | 9731.3701 | ТУ ЗУ 05808983.042-96 | 14 | 65 | 6000/65 | 79,5 | 4,5 |
175 | 9732.3701 | 45 7371… ТУЗУ 0580 8983 042-93 | 14 | 65 | 6000/65 | 34/63 | 4,5 |
176 | 976.3701 | 45 7371… ТУЗУ 0580 8983 051-96 | 28 | 32 | 4000/32 | 34/74 2-ручьевой | 4,5 |
177 | 977.3701 | 45 7371… ТУЗУ 0580 8983 055-99 | 14 | 85 | 6000/85 | Поликлиновой | 4,8 |
178 | Г221А | 45 7371 0066 ТУ37.003.450-77 | 14 | 42 | 5000/41.5 | 36/79.5 | 4,4 |
179 | Г221А-02 | 45 7371 0704 ТУ37.003.450-77 | 14 | 42 | 5000/41.5 | 36/79.5 | 4,47 |
180 | Г221А-06 | 45 7371 0193 ТУ37.003.450-77 | 14 | 42 | 5000/41.5 | 36/79.5 | 4,85 |
181 | Г222 | 45 7371 1743 ТУ37.003.944-79 | 14 | 50 | 5000/47 | 36/79.5 | 4,74 |
182 | Г222-02 | 45 7371 0708 ТУ37.003.944-79 | 14 | 50 | 5000/47 | 36/79.5 | 4,81 |
183 | Г250А1-3701 | 45 7371 1207 ТУ37.003.059-76 | 12 | 40 | 5000/38 | 23/76 | 5,6 |
184 | Г250ВЗ-3701 | 45 7371 1976 ТУ37.003.059-76 | 12 | 40 | 5000/38 | 24.05.1990 | 5,7 |
185 | Г250ГЗ | 45 7371 0345 ТУ37.003.059-76 | 14 | 38 | 2000/28 | 55/80 | 5,3 |
186 | Г250Д2-3701 | 45 7371 1978 ТУ37.003.059-76 | 12 | 40 | 5000/38 | 27.05.1995 | 5,7 |
187 | Г250ДЗ-3701 | 45 7371 0464 ТУ37.003.059.76 | 12 | 40 | 5000/38 | 27.05.1995 | 5,7 |
188 | Г250Е2.3701 | 45 7371 1981 ТУ37.003.135-76 | 12 | 40 | 5000/38 | 23/76 | 5,5 |
189 | Г250Н2-3701 | 45 7371 1983 ТУ37.003.135-76 | 12 | 40 | 5000/38 | 42/68.5 2-ручьевой | 5,9 |
190 | Г250П2 | 45 7371 1696 ТУ37.003.465-75 | 14 | 40 | 2000/28 | 55/80 | 5,7 |
191 | Г250П2-3701 | 45 7371 0467 ТУ37.003.465-79 | 12 | 40 | 5000/38 | 23/76 | 5,5 |
192 | Г254-3701 | 45 7371 1195 ТУ37.003.790-77 | 14 | 40 | 5000/32 | 27.05.1995 | 6 |
193 | Г266А1-3701 | 4 573 711 969 | 14 | 60 | 5000/40 | 23/76 | 5,9 |
194 | Г266В-3701 | 45 7371 1972 ТУ37.003.560-80 | 14 | 60 | 5000/40 | 42/68.5 2-ручьевой | 6,15 |
195 | Г266Г-3701 | 45 7371 1974 ТУ37.003.560-80 | 14 | 60 | 5000/40 | 24.05.1990 | 6,07 |
